(CIQ) La Junta Electoral aún no cargó todas las listas oficializadas que competirán el 22 de octubre.
En el sitio oficial, sólo están las de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que aquí se reproducen.
La de Juntos es el resultado de la mixtura entre las dos que compitieron en las PASO:
CARGO: INTENDENTE |
---|
| Apellido y Nombres |
---|
1 | MOLINA MARTINIANO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | ARAUJO LUCAS EMANUEL |
2 | FERREYRA DANIELA SOLANGE |
3 | BUFFONE DIEGO FERNANDO |
4 | GAGO MARCELA ALEJANDRA |
5 | VIVAS ADRIAN VICENTE |
6 | HERNANDEZ MARIA SOLEDAD |
7 | BARREIRO SEBASTIAN EDGARDO |
8 | NAVARRO STELLA MARIS |
9 | HOYOS CAMEAN, ESTEBAN IGNACIO |
10 | REA VERONICA ISABEL |
11 | CAIRO FERNANDO DANIEL |
12 | GAMBOA ERMELINDA BEATRIZ |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MACHADO ANGEL GABRIEL |
2 | BALCAZA MARIANA VANESA |
3 | STIPCIC LIONEL |
4 | DELGADO RAMONA BEATRIZ |
5 | PEÑALOZA HUGO JESUS |
6 | BOSCO SOL SELENE FLORENCIA |
7 | MORA DOLDAN, SEBASTIAN DAVID |
8 | VERA GABRIELA ROXANA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | RODRIGUEZ BARBOZA, MATIAS |
2 | MOBILIA PAOLA |
3 | PULEN LUIS ARNOLFO |
4 | TROPEANO ITALIA |
5 | D’ ANGELO, JAVIER DANILO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | PERALTA ELIZABETH VERONICA |
2 | GARCIA SCARDIGNO, SANTIAGO |
3 | VOLTAS CRISTINA LEONOR |
4 | PORINI NELSON OMERO |
5 | BUJAS PATRICIA CRISTINA |
La del oficialismo no sufría modificaciones porque iba con lista única:
CARGO: INTENDENTE |
---|
| Apellido y Nombres |
---|
1 | MAYRA MENDOZA |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MIERI EVA CARINA ALEJANDRA |
2 | BURTOLI ARIEL ANTONIO |
3 | RAMIREZ EVANGELINA ELIZABETH |
4 | GAUDIO ROBERTO ARIEL |
5 | JARA ELSA KARINA |
6 | ARAUZ EZEQUIEL ENRIQUE |
7 | HERNANDEZ CLARA FLORENCIA |
8 | IBARRA GABRIEL LEONARDO |
9 | AGUIRRE MARIA LORENA |
10 | FERNANDEZ LEONARDO |
11 | D’ ANGELO CAMPOS, FLAVIA IARA |
12 | ARCE RAMON ELADIO |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | TORRES EVA ESTRELLA ESPERANZA |
2 | LEIVA CARLOS ALBERTO |
3 | ALBERTINI CARINA NOEMI |
4 | CHAPARRO MARCELO ADRIAN |
5 | ESPINOZA CLAUDIA PAOLA |
6 | REINECK MARTIN ISAIAS |
7 | MARTINEZ SOLEDAD EMILIA |
8 | LEGUIZAMON JOSE FEDERICO |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GARCIA MARIA EVA |
2 | LAPPANO WALTER GUSTAVO |
3 | LEONARDI LAURA MARIELA |
4 | GABILONDO HUGO CRISTIAN |
5 | ALBARRACIN MAGALI ANTONELA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | CENTENO SIMON EDUARDO |
2 | LLINAS MIRIAM DE LOS MILAGROS |
3 | BOBADILLA SERGIO ADRIAN |
4 | CARRERA LAURA DAIANA |
5 | MORETTO HECTOR LUIS |
En otros distritos pasa lo mismo: