ESCRUTINIO DEFINITIVO EN EL CONURBANO

1a SecciónJuntosFDT3a fuerza
Campana51,69 a 51,93%33,83 a 33,62%AL 4,50 a 4,45%
Escobar34,59 a 34,92%41,14 a 41,01%AL 6,09 a 6,12%
G. Las Heras53,92 a 54,32%43,05 a 42,70%FIT 3,02 a 2,96%
G. Rodríguez 45,43 a 45,91%30,71 a 29,62%FIT 4,43 a 4,38%
G. San Martín39,86 a 40,08%35,33 a 35,45%FIT 6,12 a 5,87%
Hurlingham36,65 a 36,80%37,06 a 36,94%FIT 5,86 a 5,88%
Ituzaingó40,54 a 40,57%36,26 a 36,30%FIT 6,09 a 6,05%
José C. Paz25,2 a 25,4%49,34 a 49,22%FIT 6,98 a 6,95%
Luján51,11 a 51,21%29,76 a 29,72%AL 5,31 a 5,37%
Malvinas A.28,98 a 28,86%47,86 a 48,03%FIT 5,99 a 5,96%
Marcos Paz29,28 a 29,56%36,12 a 36,28%Vamos 8,28 a 8,05%
Mercedes51,37 a 51,41%34,11 a 34,01%AL 6,36% =
Merlo28,17 a 28,29%39,96 a 39,94%FIT 8,78 a 8,63%
Moreno30,26 a 30,68%38,76 a 38,78%FIT 7,83 a 7,65%
Morón43,50 a 43,48%32,86 a 32,93%AL 6,82 a 6,76%
Navarro58,22 a 57,76%25,22 a 24,95%FIT 1,53%
Pilar35,62 a 36,39%40,26 a 39,33%AL 6,70 a 6,91%
San Fernando37,02 36,88%43,20 43,57%AL 5,27 a 5,29%
San Isidro51,65 a 51,72%18,76 a 18,77%AL 6,39 a 6,45%
San Miguel51,55 a 52%30,29 a 30%FIT 5,09 a 4,94%
Suipacha44,50 a 44,40%44,47 a 44,20%Unión 7,89%
Tigre39,81 a 39,97%34,67 a 34,66%AL 6,29 a 6,35%
Tres Febrero44,17 a 44,71%33,44 a 33,08%FIT 5,61 a 5,56%
Vicente López56,41 a 56,85%22,42 a 22%AL 8,11 a 8,20%
FIT(12); AL(10); V, U (1)
3a SecciónJuntosFdT3a fuerza
A. Brown29,22 a 29,55%44,94 a 45,24%FIT 7,40 a 6,66%
Avellaneda35,42 a 35,66%42,48 a 42,34%AL 5,65%
Berazategui32,22 a 32,51%42,21 a 42,54%FIT 7,02 a 6,46%
Berisso34,78 a 35,11%39,52 a 39,51%FIT 6,90 a 6,91%
Brandsen39,18% =45,54 a 45,44%Vamos 6 a 5,97%
Cañuelas44,51 a 45,11%34,57 a 34,28%FIT 5,31 a 5,32%
Ensenada26,49 a 26,47%53,24 a 53,16%FIT 5,53 a 5,64%
E. Echeverría34,74 a 35,42%39,97 a 38,93%FIT 6,21 a 6,38%
Ezeiza29,46 a 29,56%48,48 a 48,24%FIT 5,22%
F. Varela26,59 a 26,64%43,82 a 43,94%Vamos 7,30 a 7,01
La Matanza27,25 a 27,74%46,05 a 45,68%FIT 7,49 a 7,51%
Lanús39,71 a 39,88%41,02 a 40,88%FIT 5,40 a 5,37%
Lobos57,90 a 57,83%23,29 a 22,96%Vamos 5,98 a 6,04%
Lomas de Z.33,20 a 33,55%43,27 a 42,81%FIT 6,16 a 6,23%
Magdalena51,37 a 51,53%33,22 a 33,04%Vamos 8,39 a 8,44%
P. Perón20,63 a 21,09%33,72 a 33,69%FIT 6,79%
Punta Indio58,52 a 58,88%41,47 a 41,12%
Quilmes42,20 a 42,38%35,25 a 35,19%FIT 5,68 a 5,62%
San Vicente35,13 a 35,61%37,50 a 36,85%Vamos 5,57 a 5,75%
FIT (12); V (5); AL (1)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *